Este sitio web utiliza las cookies para brindarle una mejor experiencia. Si usa este sitio, acepta el uso de las cookies.
Política de cookiesÁrea reservada
Buscar por marca
Últimas vistas
BOSCH PUE611BB5E Placa de inducción Encastrado | Clase energética - | 4 zonas de cocción, Controles táctiles, función PowerBoost
| Precio: | €422,00 |
|---|---|
| Cód. art.: | PUE611BB5E |
| Marca: | BOSCH |
| EAN: | 4242005285082 |
| MPN: | PUE611BB5E |
| Diseño: | Encastrado |
| Condición: | Nuevo |
| Disponibilidad: | in_stock El producto se prepara y se envía en 10–15 días laborables |
| Cantidad: |
Opinión de los usuarios
Descripción
Piano Cottura Bosch PIA611T16J
Scheda tecnica
| Caratteristiche generali | |
|---|---|
| Linea prodotto | Piani di cottura |
| Marca | Bosch |
| Nome/famiglia prodotto | zona di cottura vetroceramica |
| Nome prodotto / codice commerciale | PIA611T16J |
| Codice EAN | 4.242.002.680.910 |
| Da incasso / a libera installazione | integrabile/incasso |
| Installazione | integrata |
| Funzionamento | elettrico |
| Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente | 4 |
| Numero di bruciatori a gas | 0 |
| Numero di punti cottura elettrici | 4 |
| Numero di piastre elettriche | 0 |
| Numero di piastre radianti | 0 |
| Numero di piastre alogene | 0 |
| Numero di piastre a induzione | 4 |
| Ubicazione del cruscotto | frontali |
| Tipo di dispositivi di regolazione comandi | TouchControl Basic Timer |
| Colore della superficie | nero |
| Dati nominali collegamento elettrico (W) | 2.990 W |
| Corrente (A) | 13 A |
| Tensione (V) | 220-240 V |
| Frequenza (Hz) | 50-60 Hz |
| Certificati di omologazione | AENOR, CE |
| Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) | 110,0 cm |
| Tipo di spina | senza spina |
| Dimensioni del vano per l'installazione | 51 x 560 x 500-490 mm |
| Larghezza del prodotto | 592 mm |
| Dimensioni del prodotto | 57.0 x 592 x 522 mm |
| Dimensioni del prodotto imballato (mm) | 120 x 591 x 739 mm |
| Peso netto (kg) | 10,000 kg |
| Peso lordo (kg) | 11,000 kg |
| Ubicazione del 1° elemento riscaldante | anteriore sinistra |
| Tipologia 1° elemento riscaldante | induzione, zona normale |
| Dimensioni del 1° elemento riscaldante | 145 mm |
| Potenza del 1° elemento riscaldante | 1.4 kW |
| Ubicazione del 2° elemento riscaldante | posteriore sinistra |
| Tipologia 2° elemento riscaldante | induzione, zona normale |
| Dimensioni del 2° elemento riscaldante | 180 mm |
| Potenza del 2° elemento riscaldante | 1.8 kW |
| Ubicazione del 3° elemento riscaldante | Zona di cottura post. destra |
| Tipologia 3° elemento riscaldante | induzione |
| Dimensioni del 3° elemento riscaldante | 145 mm |
| Potenza del 3° elemento riscaldante | 1.4 kW |
| Ubicazione del 4° elemento riscaldante | Zona di cottura ant. destra |
| Tipologia 4° elemento riscaldante | induzione |
| Dimensioni del 4° elemento riscaldante | 180 mm |
| Potenza del 4° elemento riscaldante | 1.8 kW |
| Indicatore accensione | no |
| Tipo di coperchio | senza |
| Sistema di accensione | no |
| Interruttore principale acceso/spento | sì |
| Dispositivo di sicurezza | , limitazione del tempo, rivelatore pentola, sicurezza bambino |
| Spessore piano | 51,0 mm |
| libretto inserito all'interno | francese, italiano, olandese, tedesco |
| Progr.prov.elettr.serv.assist. | no |
| zone di cottura a induzione | sì |
| Tipo di cavo di collegamento | Monofase |
| EAN Barcode | |
| Tipo di controllo | elettronico |
| Tipo di dispositivi di regolazione comandi | avanti, TouchControl Basic Timer |
| Colore principale | nero |
| Altezza del prodotto | 57 mm |
| Profondità del prodotto | 522 mm |
| Altezza del prodotto imballato (mm) | 120 mm |
| Larghezza del prodotto imballato (mm) | 591 mm |
| Profondità prodotto imballato (mm) | 739 mm |
| Altezza minima della nicchia (mm) | 51 mm |
| Altezza massima della nicchia (mm) | 51 mm |
| Larghezza minima della nicchia (mm) | 560 mm |
| Larghezza massima della nicchia (mm) | 560 mm |
| Profondità della nicchia (mm) | 490; 500 mm |
| en: Automatic programme | no |
| Zona di cottura ant. sinistra | zona normale |
| Zona di cottura post. sinistra | zona normale |
| Zona di cottura ant. destra | zona normale |
| Zona di cottura post. destra | zona normale |
| TYPE_ELEC_CONNECT | , monofase |
Opinión de los usuarios
- 07.07.2026 BRA (AN) ItalySmeg SI2641DP Placa de inducción Encastrado | 4 zonas de inducción
È bellissimo …. al di sopra delle aspettative . Cucina e casa nuova … ancora da sperimentare nel funzionamento
- 07.07.2026 BRA (AN) Italy
Tutto perfetto e velocissimo. Massima disponibilità . Urgenza gestita al TOP
- 26.06.2026 Mus (BG) Italy
Sito consigliatissimo. Molto seri.
